| Параметры | МПС-905СМ-Н-Н (60,90,90,135,135) |
| Световой поток, Лм | 49 950 |
| Световой поток модуля, лм | 66 600 |
| Тип кривой силы света | Ш (Широкая) |
| Угол раскрытия луча, градус | 60,90,90,135,135 |
| Количество светодиодов | 120 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 111 |
| Коррелированная цветовая температура, К | 5 000 |
| Производитель светодиодов | CREE XP-G3 |
| Пульсация светового потока, % | 0,13 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Напряжение питания переменного тока (АC), В | 170 – 270* |
| Напряжение питания постоянного тока (DC), В | 127 – 420 |
| Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | 0,98 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Защита о перегрева | Да |
| Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| Электронный самовосстанавливающийся предохранитель | Есть |
| Электронный блок высоковольтной защиты | Есть |
| КПД источника питания | 93 % |
| Защита от повышенного напряжения | До 420 |
| Защита от долгосрочного напряжения (до 8 ч. В сети переменного тока 400В) | Есть |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +80 |
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 (подтвержден протоколом испытаний) |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Тип крепления | На стенное (Лира) |
| Блок питания | Без электролитических конденсаторов |
| Материал защитного стекла | Светостабилизированный поликарбонат |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 84 |
| Срок службы светильника, часов | 250 000 |
| Габаритные размеры, мм | 800х600х140мм |
| Вес, кг | 22,4 |
| Производитель | МПС |
Технологичные решения для длительного срока службы