| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 180 |
| Марка светодиода | Cree XP-G3 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 111 |
| Световой поток, люмен | 19 980 |
| Устойчивость к перепадам напряжения, В | 140-270 |
| Пульсация светового потока % | 0,13 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Ресурс, час (не менее) | 250000 |
| Тип кривой распределения силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи | >70 Ra |
| Цветовая температура, К | 5000, нейтральная |
| Освещенность | соответствует СП 52.13330.2011 |
| Частота входной сети, Гц | 50 |
| Защита от повышенного напряжения | до 420 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Вес нетто, кг | 5,7 |
| Тип блока питания | Квазирезонансный ( без электролитических конденсаторов ) |
| Габариты, мм (ДxШxВ) | 600х400х130 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал защитного стекла | Светостабилизированный ударопрочный поликарбонат |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | от -60 до +80 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 |
| Коэффициент мощности | > 0,98 |
Технологичные решения для длительного срока службы