| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Марка светодиода | Cree, Osram |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 142 |
| Световой поток, люмен | 22 720 |
| Устойчивость к перепадам напряжения, В | 140-270 |
| Пульсация светового потока % | 0,13 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Ресурс, час (не менее) | 100000 |
| Тип кривой распределения силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи | >70 Ra |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Освещенность соответствует | СП 52.13330.2011 |
| Частота входной сети, Гц | 50 |
| Защита от повышенного напряжения | до 420 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Вес нетто, кг | 7 |
| Габариты | 1060x100x60 |
| Тип блока питания | Mean Well, Argos |
Технологичные решения для длительного срока службы